期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3298772 | 07 | 小 单 | |||
3298771 | 04:00 | 1+4+4=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3298770 | 03:57 | 7+2+4=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3298769 | 03:53 | 9+7+5=21 | 07 | 小 单 | 对 |
3298768 | 03:50 | 6+8+0=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3298767 | 03:46 | 0+7+5=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3298766 | 03:43 | 1+5+4=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3298765 | 03:39 | 2+7+4=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3298764 | 03:36 | 7+6+6=19 | 08 | 小 双 | 错 |
3298763 | 03:32 | 4+4+8=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3298762 | 03:29 | 3+6+9=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3298761 | 03:25 | 1+3+5=09 | 26 | 大 双 | 错 |
3298760 | 03:22 | 8+6+4=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3298759 | 03:18 | 5+6+1=12 | 20 | 大 双 | 对 |
3298758 | 03:15 | 8+7+8=23 | 02 | 小 双 | 错 |
3298757 | 03:11 | 0+9+6=15 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3298771 | 09 | 小 | 单 | ||
3298770 | 13 | 小 | 单 | ||
3298769 | 21 | 大 | 单 | ||
3298768 | 14 | 大 | 双 | ||
3298767 | 12 | 小 | 双 | ||
3298766 | 10 | 小 | 双 | ||
3298765 | 13 | 小 | 单 | ||
3298764 | 19 | 大 | 单 | ||
3298763 | 16 | 大 | 双 | ||
3298762 | 18 | 大 | 双 | ||
3298761 | 09 | 小 | 单 | ||
3298760 | 18 | 大 | 双 | ||
3298759 | 12 | 小 | 双 | ||
3298758 | 23 | 大 | 单 | ||
3298757 | 15 | 大 | 单 | ||
3298756 | 11 | 小 | 单 | ||
3298755 | 10 | 小 | 双 | ||
3298754 | 13 | 小 | 单 | ||
3298753 | 15 | 大 | 单 | ||
3298752 | 09 | 小 | 单 | ||
3298751 | 19 | 大 | 单 | ||
3298750 | 16 | 大 | 双 | ||
3298749 | 03 | 小 | 单 | ||
3298748 | 09 | 小 | 单 | ||
3298747 | 08 | 小 | 双 | ||
3298746 | 14 | 大 | 双 | ||
3298745 | 16 | 大 | 双 | ||
3298744 | 20 | 大 | 双 | ||
3298743 | 22 | 大 | 双 | ||
3298742 | 08 | 小 | 双 | ||
3298741 | 19 | 大 | 单 | ||
3298740 | 14 | 大 | 双 | ||
3298739 | 07 | 小 | 单 | ||
3298738 | 14 | 大 | 双 | ||
3298737 | 14 | 大 | 双 | ||
3298736 | 08 | 小 | 双 | ||
3298735 | 08 | 小 | 双 | ||
3298734 | 13 | 小 | 单 | ||
3298733 | 14 | 大 | 双 | ||
3298732 | 14 | 大 | 双 | ||
3298731 | 19 | 大 | 单 | ||
3298730 | 15 | 大 | 单 | ||
3298729 | 20 | 大 | 双 | ||
3298728 | 18 | 大 | 双 | ||
3298727 | 11 | 小 | 单 | ||
3298726 | 07 | 小 | 单 | ||
3298725 | 10 | 小 | 双 | ||
3298724 | 15 | 大 | 单 | ||
3298723 | 07 | 小 | 单 | ||
3298722 | 02 | 小 | 双 |
400期内,09共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【7】次 | ||
09后开出18 15 03 17 17 20 10 12 13 25 |