期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280677 | 22 | 大 双 | |||
3280676 | 03:43 | 4+3+9=16 | 24 | 大 双 | 对 |
3280675 | 03:39 | 9+1+5=15 | 22 | 大 双 | 对 |
3280674 | 03:36 | 3+4+7=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3280673 | 03:32 | 1+7+5=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3280672 | 03:29 | 5+4+2=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3280671 | 03:25 | 6+4+5=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3280670 | 03:22 | 8+0+5=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3280669 | 03:18 | 6+4+2=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3280668 | 03:15 | 3+9+9=21 | 14 | 大 双 | 对 |
3280667 | 03:11 | 0+8+6=14 | 03 | 小 单 | 错 |
3280666 | 03:08 | 3+7+2=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3280665 | 03:04 | 8+4+3=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3280664 | 03:01 | 9+2+9=20 | 09 | 小 单 | 错 |
3280663 | 02:57 | 2+7+8=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3280662 | 02:54 | 5+3+6=14 | 08 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280676 | 16 | 大 | 双 | ||
3280675 | 15 | 大 | 单 | ||
3280674 | 14 | 大 | 双 | ||
3280673 | 13 | 小 | 单 | ||
3280672 | 11 | 小 | 单 | ||
3280671 | 15 | 大 | 单 | ||
3280670 | 13 | 小 | 单 | ||
3280669 | 12 | 小 | 双 | ||
3280668 | 21 | 大 | 单 | ||
3280667 | 14 | 大 | 双 | ||
3280666 | 12 | 小 | 双 | ||
3280665 | 15 | 大 | 单 | ||
3280664 | 20 | 大 | 双 | ||
3280663 | 17 | 大 | 单 | ||
3280662 | 14 | 大 | 双 | ||
3280661 | 09 | 小 | 单 | ||
3280660 | 13 | 小 | 单 | ||
3280659 | 18 | 大 | 双 | ||
3280658 | 07 | 小 | 单 | ||
3280657 | 17 | 大 | 单 | ||
3280656 | 15 | 大 | 单 | ||
3280655 | 10 | 小 | 双 | ||
3280654 | 17 | 大 | 单 | ||
3280653 | 19 | 大 | 单 | ||
3280652 | 07 | 小 | 单 | ||
3280651 | 07 | 小 | 单 | ||
3280650 | 13 | 小 | 单 | ||
3280649 | 12 | 小 | 双 | ||
3280648 | 16 | 大 | 双 | ||
3280647 | 03 | 小 | 单 | ||
3280646 | 11 | 小 | 单 | ||
3280645 | 15 | 大 | 单 | ||
3280644 | 12 | 小 | 双 | ||
3280643 | 10 | 小 | 双 | ||
3280642 | 18 | 大 | 双 | ||
3280641 | 20 | 大 | 双 | ||
3280640 | 20 | 大 | 双 | ||
3280639 | 15 | 大 | 单 | ||
3280638 | 04 | 小 | 双 | ||
3280637 | 09 | 小 | 单 | ||
3280636 | 17 | 大 | 单 | ||
3280635 | 19 | 大 | 单 | ||
3280634 | 17 | 大 | 单 | ||
3280633 | 13 | 小 | 单 | ||
3280632 | 14 | 大 | 双 | ||
3280631 | 14 | 大 | 双 | ||
3280630 | 11 | 小 | 单 | ||
3280629 | 13 | 小 | 单 | ||
3280628 | 21 | 大 | 单 | ||
3280627 | 09 | 小 | 单 |
400期内,16共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
16后开出12 15 09 03 19 05 22 20 10 24 |