期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280751 | 09 | 杀大双 | |||
3280750 | 08:02 | 8+4+5=17 | 06 | 杀大单 | 错 |
3280749 | 07:58 | 1+8+7=16 | 18 | 杀小单 | 对 |
3280748 | 07:55 | 4+8+6=18 | 12 | 杀大单 | 对 |
3280747 | 07:51 | 2+2+3=07 | 15 | 杀小双 | 对 |
3280746 | 07:48 | 0+9+2=11 | 09 | 杀大双 | 对 |
3280745 | 07:44 | 9+1+1=11 | 08 | 杀大单 | 对 |
3280744 | 07:41 | 3+1+6=10 | 17 | 杀小双 | 错 |
3280743 | 07:37 | 2+4+7=13 | 17 | 杀小双 | 对 |
3280742 | 07:34 | 6+6+1=13 | 06 | 杀大单 | 对 |
3280741 | 07:30 | 5+9+6=20 | 13 | 杀大双 | 错 |
3280740 | 07:27 | 8+9+7=24 | 06 | 杀大单 | 对 |
3280739 | 07:23 | 0+0+0=00 | 19 | 杀小双 | 错 |
3280738 | 07:20 | 3+2+0=05 | 08 | 杀大单 | 对 |
3280737 | 07:16 | 7+5+4=16 | 17 | 杀小双 | 对 |
3280736 | 07:13 | 7+2+0=09 | 15 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280750 | 17 | 大 | 单 | ||
3280749 | 16 | 大 | 双 | ||
3280748 | 18 | 大 | 双 | ||
3280747 | 07 | 小 | 单 | ||
3280746 | 11 | 小 | 单 | ||
3280745 | 11 | 小 | 单 | ||
3280744 | 10 | 小 | 双 | ||
3280743 | 13 | 小 | 单 | ||
3280742 | 13 | 小 | 单 | ||
3280741 | 20 | 大 | 双 | ||
3280740 | 24 | 大 | 双 | ||
3280739 | 00 | 小 | 双 | ||
3280738 | 05 | 小 | 单 | ||
3280737 | 16 | 大 | 双 | ||
3280736 | 09 | 小 | 单 | ||
3280735 | 19 | 大 | 单 | ||
3280734 | 11 | 小 | 单 | ||
3280733 | 20 | 大 | 双 | ||
3280732 | 20 | 大 | 双 | ||
3280731 | 16 | 大 | 双 | ||
3280730 | 08 | 小 | 双 | ||
3280729 | 11 | 小 | 单 | ||
3280728 | 09 | 小 | 单 | ||
3280727 | 17 | 大 | 单 | ||
3280726 | 14 | 大 | 双 | ||
3280725 | 22 | 大 | 双 | ||
3280724 | 12 | 小 | 双 | ||
3280723 | 18 | 大 | 双 | ||
3280722 | 20 | 大 | 双 | ||
3280721 | 09 | 小 | 单 | ||
3280720 | 10 | 小 | 双 | ||
3280719 | 05 | 小 | 单 | ||
3280718 | 14 | 大 | 双 | ||
3280717 | 11 | 小 | 单 | ||
3280716 | 18 | 大 | 双 | ||
3280715 | 22 | 大 | 双 | ||
3280714 | 19 | 大 | 单 | ||
3280713 | 19 | 大 | 单 | ||
3280712 | 08 | 小 | 双 | ||
3280711 | 10 | 小 | 双 | ||
3280710 | 05 | 小 | 单 | ||
3280709 | 08 | 小 | 双 | ||
3280708 | 23 | 大 | 单 | ||
3280707 | 13 | 小 | 单 | ||
3280706 | 17 | 大 | 单 | ||
3280705 | 19 | 大 | 单 | ||
3280704 | 16 | 大 | 双 | ||
3280703 | 13 | 小 | 单 | ||
3280702 | 12 | 小 | 双 | ||
3280701 | 11 | 小 | 单 |
400期内,17共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【4】次 | ||
17后开出09 13 11 20 07 10 09 19 14 14 |